Select one of the options below to view our trading hours over the Christmas holiday period.
Western Australia
Bunbury | |
Mon 21 Dec | 8.00am – 4.00pm |
Tue 22 Dec | 8.00am – 4.00pm |
Wed 23 Dec | 8.00am – 4.00pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8.00am – 4.30pm |
Canning Vale | |
Mon 21 Dec | 7:30am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 7:30am - 3:30pm |
Wed 23 Dec | Closed |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 7:30am - 4:00pm |
Hay Street | |
Mon 21 Dec | 7:00am - 4:30pm |
Tue 22 Dec | 7:00am - 4:30pm |
Wed 23 Dec | 7:00am - 4:30pm |
Thu 24 Dec | 7:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 7:00am – 4:30pm |
Joondalup | |
Mon 21 Dec | 7:00am - 3:30pm |
Tue 22 Dec | 7:00am - 3:30pm |
Wed 23 Dec | 7:00am - 3:30pm |
Thu 24 Dec | 7:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 7:00am - 3:30pm |
Joondalup Drive Medical Centre | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 6:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 6:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 6:00pm |
Thu 24 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Wed 30 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Thu 31 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | 9:00am - 1:00pm |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 6:00pm |
Karratha | |
Mon 21 Dec | 8:30am - 5:00pm (GP) Closed (OH) |
Tue 22 Dec | 8:30am - 8:00pm (GP) Closed (OH) |
Wed 23 Dec | 8:30am - 8:00pm (GP) Closed (OH) |
Thu 24 Dec | 8:30am - 5:00pm (GP) Closed (OH) |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 8:30am - 5:00pm (GP) Closed (OH) |
Wed 30 Dec | 8:30am - 5:00pm (GP) Closed (OH) |
Thu 31 Dec | 8:30am – 5:00pm (GP) Closed (OH) |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | 9:00am – 1:00pm (GP) Closed (OH) |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:30am – 5:00pm (GP) 7:00am – 2:30pm (OH) |
Kewdale | |
Mon 21 Dec | Closed |
Tue 22 Dec | Closed |
Wed 23 Dec | Closed |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am – 4:00pm |
Malaga | |
Mon 21 Dec | 7:30am – 3:30pm |
Tue 22 Dec | 7:30am - 3:30pm |
Wed 23 Dec | 7:30am - 3:30pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 7:30am - 3:30pm |
Mandurah | |
Mon 21 Dec | 7:30am - 5:00pm |
Tue 22 Dec | 7:30am - 5:00pm |
Wed 23 Dec | 7:30am - 5:00pm |
Thu 24 Dec | 7:30am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 7:30am - 5:00pm |
Newman | |
Mon 21 Dec | 7:30am - 5:30pm |
Tue 22 Dec | 7:30am - 5:30pm |
Wed 23 Dec | 7:30am - 5:30pm |
Thu 24 Dec | 7:30am - 3:30pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 7:30am - 3:30pm |
Wed 30 Dec | 7:30am - 3:30pm |
Thu 31 Dec | 7:30am - 3:30pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 7:30am - 5:30pm |
Naval Base | |
Mon 21 Dec | 7:30am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 7:30am - 4:00pm |
Wed 23 Dec | 7:30am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | 7:30am - 1:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | Closed until 11 Jan |
Osborne Park | |
Mon 21 Dec | Closed |
Tue 22 Dec | Closed |
Wed 23 Dec | Closed |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | Closed |
Perth Airport | |
Mon 21 Dec | Closed |
Tue 22 Dec | Closed |
Wed 23 Dec | Closed |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | Closed |
Perth CBD | |
Mon 21 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Thu 24 Dec | 8:00am – 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am – 4:00pm |
Rockingham | |
Mon 21 Dec | Closed |
Tue 22 Dec | Closed |
Wed 23 Dec | Closed |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 7:30am – 3:00pm |
South Hedland | |
Mon 21 Dec | 8:30am – 5:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 5:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | 8:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Wed 30 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Thu 31 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | 8:30am – 1:00pm |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:30am - 5:30pm (GP) 7:30am – 3:30pm (OH) |
West Perth | |
Mon 21 Dec | 7:30am - 5:00pm |
Tue 22 Dec | 7:30am - 5:00pm |
Wed 23 Dec | 7:30am - 5:00pm |
Thu 24 Dec | 7:30am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 7:30am - 5:00pm |
Wed 30 Dec | 7:30am - 5:00pm |
Thu 31 Dec | 7:30am - 12:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 5:00pm (GP) 7:30am – 3:30pm (OH) |
SHP Occ Health Bookings | |
Mon 21 Dec | 5:30am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 5:30am - 4:00pm |
Wed 23 Dec | 5:30am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | 5:30am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 6:00am – 12:00pm |
Wed 30 Dec | 6:00am – 12:00pm |
Thu 31 Dec | 6:00am – 12:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 5:30am – 4:00pm |
DMAT Bookings | |
Mon 21 Dec | 5:00am – 5:00pm |
Tue 22 Dec | 5:00am - 5:00pm |
Wed 23 Dec | 5:00am - 5:00pm |
Thu 24 Dec | 6:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 6:00am - 5:00pm |
Wed 30 Dec | 6:00am - 5:00pm |
Thu 31 Dec | 6:00am - 12:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 5:00am – 5:00pm |
Alliance Bookings | |
Mon 21 Dec | 7:00am – 4:00pm |
Tue 22 Dec | 7:00am - 4:00pm |
Wed 23 Dec | 7:00am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | 7:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 7:00am – 12:00pm |
Wed 30 Dec | 7:00am - 12:00pm |
Thu 31 Dec | 7:00am - 12:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 7:00am – 4:00pm< |
Visa Bookings | |
Mon 21 Dec | 5:00am – 5:00pm |
Tue 22 Dec | 5:00am - 5:00pm |
Wed 23 Dec | 5:00am - 5:00pm |
Thu 24 Dec | 5:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 5:00am - 5:00pm |
Wed 30 Dec | 5:00am - 5:00pm |
Thu 31 Dec | 5:00am – 12:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 5:00am - 5:00pm |
SRU | |
Mon 21 Dec | 5:00am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 5:00am - 4:00pm |
Wed 23 Dec | 5:00am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | 5:00am - 2:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 5:00am - 2:00pm |
Wed 30 Dec | 5:00am - 2:00pm |
Thu 31 Dec | 5:00am – 2:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 5:00am - 4:00pm |
AFP/DOJ/ACIC | |
Mon 21 Dec | 5:00am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 5:00am - 4:00pm |
Wed 23 Dec | 5:00am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | 5:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 5:00am - 2:00pm |
Wed 30 Dec | 5:00am - 2:00pm |
Thu 31 Dec | 5:00am – 12:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 5:00am - 4:00pm |
PCR | |
Mon 21 Dec | 6:00am – 4:00pm |
Tue 22 Dec | 6:00am – 4:00pm |
Wed 23 Dec | 6:00am – 4:00pm |
Thu 24 Dec | 6:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 6:00am - 4:00pm |
Wed 30 Dec | 6:00am - 4:00pm |
Thu 31 Dec | 6:00am – 12:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 6:00am – 4:00pm |
South Australia
Adelaide CBD | |
Mon 21 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Tue 22 Dec | 9:00am – 3:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am – 12:00pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am – 4:00pm |
Adelaide-Wingfield | |
Mon 21 Dec | 7:30am – 4:00pm |
Tue 22 Dec | 7:30am – 4:00pm |
Wed 23 Dec | 7:30am – 12:00pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 7:30am – 4:00pm |
Victoria
Dandenong | |
Mon 21 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Thu 24 Dec | 8:00am – 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am – 4:00pm |
Laverton North | |
Mon 21 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am – 4:00pm |
Melbourne CBD | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 4:30pm |
Tue 22 Dec | 7:30am – 12:00pm |
Wed 23 Dec | 7:30am – 4:30pm |
Thu 24 Dec | 7:30am – 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:30pm |
Tullamarine | |
Mon 21 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am – 4:00pm |
Queensland
Brisbane Airport | |
Mon 21 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Thu 24 Dec | 8:00am – 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Wed 30 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Thu 31 Dec | 8:00am – 12:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:00pm |
Brisbane CBD | |
Mon 21 Dec | Closed |
Tue 22 Dec | Closed |
Wed 23 Dec | Closed |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 2:00pm |
Cannon Hill | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:00pm |
Carole Park | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:00pm |
Gladstone | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 5:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 5:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 5:00pm |
Thu 24 Dec | 8:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 5:00pm |
Loganholme | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:00pm |
Mackay | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | 8:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:00pm |
Moranbah | |
Mon 21 Dec | 7:30am - 6:00pm |
Tue 22 Dec | 7:30am - 6:00pm |
Wed 23 Dec | 7:30am - 6:00pm |
Thu 24 Dec | 7:30am - 2:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | 9:00am - 12:00pm |
Sun 27 Dec | 9:00am – 12:00pm |
Mon 28 Dec | 9:00am - 12:00pm |
Tue 29 Dec | 8:00am – 5:00pm |
Wed 30 Dec | 8:00am – 5:00pm |
Thu 31 Dec | 8:00am – 5:00pm |
Fri 1 Jan | 9:00am - 12:00pm |
Sat 2 Jan | 8:00am - 12:30pm |
Sun 3 Jan | 9:00am - 12:00pm |
Sun 4 Jan | 8:00am - 5:00pm |
Mt Isa Minesite | |
Mon 21 Dec | 7:00am - 5:00pm |
Tue 22 Dec | 7:00am - 5:00pm |
Wed 23 Dec | 7:00am - 5:00pm |
Thu 24 Dec | 7:00am - 5:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 7:00am - 5:00pm |
Wed 30 Dec | 7:00am - 5:00pm |
Thu 31 Dec | 7:00am - 5:00pm |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 7:00am - 5:00pm |
Mt Isa Superclinic | |
Mon 21 Dec | 8:00am – 5:00pm (GP) Closed (OH) |
Tue 22 Dec | 8:00am – 12:00pm (GP) Closed (OH) |
Wed 23 Dec | 8:00am – 5:00pm (GP) Closed (OH) |
Thu 24 Dec | 8:00am – 12:00pm (GP) Closed (OH) |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | 8:00am – 5:00pm (GP) Closed (OH) |
Wed 30 Dec | 8:00am – 5:00pm (GP) Closed (OH) |
Thu 31 Dec | 8:00am – 5:00pm (GP) Closed (OH) |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | 9:00am - 2:00pm (GP) Closed (OH) |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 5:00pm (GP) 8:00am - 4:00pm (OH) |
Oxley | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:00pm |
Southport | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | 8:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:00pm |
Specialised Services Unit | |
Mon 21 Dec | 8:30am - 4:30pm |
Tue 22 Dec | 8:30am - 4:30pm |
Wed 23 Dec | 8:30am - 4:30pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:30am - 4:30pm |
New South Wales
Guildford | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 4:30pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 4:30pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 4:30pm |
Thu 24 Dec | Closed |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:30pm |
Newcastle | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 4:30pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 4:30pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 4:30pm |
Thu 24 Dec | 8:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:30pm |
Parramatta | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 5:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 5:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 5:00pm |
Thu 24 Dec | 8:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am – 5:00pm |
Sydney CBD | |
Mon 21 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am – 4:00pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Thu 24 Dec | 8:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:00pm |
Wollongong | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 4:30pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 4:30pm |
Wed 23 Dec | 8:00am - 4:30pm |
Thu 24 Dec | 8:00am - 12:00pm |
Fri 25 Dec | Closed |
Sat 26 Dec | Closed |
Sun 27 Dec | Closed |
Mon 28 Dec | Closed |
Tue 29 Dec | Closed |
Wed 30 Dec | Closed |
Thu 31 Dec | Closed |
Fri 1 Jan | Closed |
Sat 2 Jan | Closed |
Sun 3 Jan | Closed |
Mon 4 Jan | 8:00am - 4:30pm |
Australian Capital Territory
Canberra | |
Mon 21 Dec | 8:00am - 4:00pm |
Tue 22 Dec | 8:00am - 4:00pm |
